-------------
| Nedomová Ludmila | 62 |
| Kučerová Jarmila | 13 |
| Peša Milan | 24 |
| Proksová Ludmila | 48 |
| Nedoma Metoděj | 71 |
| Peša František | 75 |
| Juračková Františka | 89 |
| Málek Bohuslav | 54 |
| Musil Alois | 115 |
| Nedomová Filoména | 61 |
| Zachoval Miroslav | 110 |
| Nedomová Marie | 72 |
| Všianský František | 62 |
| Kaldová Marie | 104 |
| Ťápalová Františka | 45 |
| Dočekalová Jana | 52 |
| Čepička František | 16 |
| Kučera Jan | 13 |
| Hašková Ludmila | 15 |
| Musil Vincenc | 42 |
| Kosička Miloslav | 53 |
| Pešová Františka | 24 |
| Kšicová Ludmila | 11 |
| Doležalová Květoslava | 14 |
| Šlesinger Cyril | 71 |
| Jílek Antonín | 47 |
| Jílek Josef | 111 |
| Brokl Rudolf | 88 |
| Sedláčková Ludmila | 34 |
| Jílková Antonie | 47 |
| Jílek Antonín | 30 |
| Musilová Františka | 115 |
| Králíková Gabriela | 82 |
| Vašková Ludmila | 1 |
| Šikula Josef | 130 |
| Ťápalová Marie | 38 |
| Koktavá Antonie | 9 |
| Humpolíčková Božena | 122 |
| Sedláčková Hedvika | 101 |
| Nedoma Vojtěch | 72 |
| Kovařík Michal | 124 |
| Kovařík Martin | 124 |
| Doležal Kamil | 14 |
|
Kudláčková Antonie |
131 |
|
Pešová Josefa |
75 |
| Jílková Zdenka | 36 |
| Jurásková Josefa | 90 |
| Němcová Marie | 39 |
| Spohner František | 59 |
| Jílková Božena | 111 |
| Plíhal Josef | 18 |
| Kučera Josef | 35 |
| Kšica Jiří | 11 |
| Franc Josef | 41 |
| Mikulášek František | 108 |
| Haška Antonín | 15 |
| Peša Ludvík | 75 |
| Proksová Marie | 20 |
| Štěpánek František | 69 |
| Proks Lubomír | 73 |
| Jílek Antonín | 131 |
| Proksová Marie | 73 |
| Plíhal Josef | 18 |
| Kučerová Antonie | 35 |
| Francová Emílie | 25 |
| Kšicová Růžena | 142 |
| Jílek Josef | 21 |
| Plíhalová Marie | 18 |
| Jílková Oldřiška | 8 |
| Vázlerová Anna | 70 |
| Musil Stanislav | 66 |
| Němcová Bohumila | 67 |
| Musil Jan | 99 |
| Jurnečka Josef | 81 |
| Kudláčková Ludmila | 121 |
| Němec Alois | 67 |
| Kaňa Jan | 50 |
| Ondrová Jindřiška | 33 |
| Valíčková Marta | 16 |
| Humpolíček Jaromír | 122 |
| Ondra Vladimír | 33 |
| Sedláček Filip | 132 |
| Broklová Ludmila | 88 |
| Spohnerová Marie | 59 |
| Kaňová Jana | 90 |
| Sedláček Jaromír | 34 |
| Hochmanová Zdenka | 52 |
| Křenková Ilona | 79 |
| Pešová Růžena | 75 |
| Juračka Jaroslav | 105 |
| Kšica Josef | 32 |
| Musil Antonín | 23 |
| Čepička František | 127 |
| Haška Antonín | 15 |
| Jílek Drahomír | 10 |
| Blažková Bohumíra | 91 |
| Hečko Jan | 121 |
| Jílek Ladislav | 8 |
| Humpolíček Jaromír, Ing. | 63 |
| Plíhal Rostislav ml. | 18 |
| Proks Zdeněk | 109 |
| Jílek Miroslav | 8 |
| Kšica Jiří | 142 |
| Kšicová Helena | 32 |
| Kšica Ludvík Ing. | 137 |
| Vavříčková Libuše | 113 |
| Králík Arnošt | 82 |
| Juračková Marie | 112 |
| Zachovalová Anna | 110 |
| Jílek František | 36 |
| Hašková Zdislava | 15 |
| Blažek Karel | 91 |
| Hašková Marie | 12 |
| Šikula Antonín | 29 |
| Proks František Ing. | 136 |
| Moučka Oldřich | 11 |
| Haška František | 12 |
| Haška František ml. | 12 |
| Štěpánková Jarmila | 69 |
| Bohumila Bočková | 37 |
| Jan Kučera | 13 |
| Jaroslav Kšica | 138 |
| Vladimír Klimeš | 156 |
| Nedoma Ludvík | 71 |
| Kitnerová Květoslava | 79 |
| Nedomová Miroslava | 124 |
| Musilová Vlasta | 42 |
ROK 2023
| Jílek František | 8 |
| Kaňová Marie | 50 |
| Dostálová Marie | 104 |
| Ostrý Josef | 145 |
| Doskočilová Andělína | 106 |
| Proksová Marie | 109 |
ROK 2024
|
© 2025 Obec Černovice, Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Mapa stránek
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO