ROK 2020
Leden
Klimešová Hana | Černovice 156 | 50 |
Křenek Rudolf | Černovice 37 | 81 |
Plíhal Rostislav | Černovice 18 | 65 |
Zachovalová Vincencie | Černovice 44 | 85 |
Hečková Margarita | Černovice 121 | 65 |
Únor
Jílková Marie | Černovice 8 | 74 |
Glosrová Helena | Černovice 8 | 70 |
Benda Zdeněk | Černovice 101 | 72 |
Štěpánková Jarmila | Černovice 69 | 82 |
Jílková Marie | Černovice 21 | 82 |
Šlesingerová Jiřina | Černovice 71 | 82 |
Křenková Jana | Černovice 133 | 77 |
Kučerová Marie | Černovice 35 | 79 |
Glosr Bohumil | Černovice 9 | 80 |
Šikulová Věra | Černovice 29 | 91 |
Sedláčková Svatava | Černovice 132 | 70 |
Kosička Miloš | Černovice 53 | 65 |
Musil Alois | Černovice 115 | 74 |
Rok 2018
Leden
Křenek Rudolf | Černovice 37 | 79 |
Blažek Karel | Černovice 91 | 97 |
Zachovalová Vincencie | Černovice 44 | 83 |
Únor
Jílková Marie | Černovice 8 | 72 |
Moučka Oldřich | Černovice 163 | 86 |
Benda Zdeněk | Černovice 101 | 70 |
Štěpánková Jarmila | Černovice 69 | 80 |
Jílková Marie | Černovice 21 | 80 |
Šlesingerová Jiřina | Černovice 71 | 80 |
Křenková Jana | Černovice 133 | 75 |
Kučerová Marie | Černovice 35 | 77 |
Glosr Bohumil | Černovice 9 | 78 |
Šikulová Věra | Černovice 29 | 89 |
Musil Alois | Černovice 115 |
72 |
Březen
Kovaříková Renáta | Černovice 124 | 50 |
Pešová Marie | Černovice 3 | 72 |
Kotlán Jaromír | Černovice 133 | 75 |
Kotlánová Anna | Černovice 133 | 71 |
Proksová Marta | Černovice 121 | 71 |
Bočková Bohumila | Černovice 37 | 73 |
Všianská Vlasta | Černovice 62 | 83 |
Duben
Juračková Juliána | Černovice 105 | 85 |
Zachovalová Anna | Černovice 110 | 90 |
Nedoma Jaroslav | Černovice 124 | 73 |
Kaňová Marie | Černovice 50 | 89 |
Chromá Květoslava | Černovice 133 | 70 |
Chromý Otto | Černovice 133 | 70 |
Plíhalová Ludmila | Černovice 49 | 77 |
Proksová Marie | Černovice 109 | 82 |
Květen
Kitnerová Květoslava | Černovice 79 | 86 |
Dostálová Marie | Černovice 104 | 71 |
Kšica Jiří | Černovice 137 | 55 |
Peša Miroslav | Černovice 119 | 50 |
Plíhal Milan | Černovice 49 | 81 |
Jurnečková Jitka | Černovice 148 | 50 |
Doskočilová Andělína | Černovice 106 | 96 |
Červen
Kučera Jan | Černovice 13 | 72 |
Jílek Josef | Černovice 150 | 50 |
Musilová Marie | Černovice 66 | 78 |
Humpolíček Vladimír | Černovice 122 | 60 |
Franc František | Černovice 135 | 78 |
Červenec
Sedláček Josef | Černovice 132 | 71 |
Pazdera Václav | Černovice 55 | 73 |
Proksová Anna | Černovice 136 | 65 |
Dočekalová Marie | Černovice 38 | 86 |
Pešová Jarmila | Černovice 24 | 70 |
Nedomová Miroslava | Černovice 124 | 73 |
Kalda františek | Černovice 76 | 73 |
Simandlová Ivana | Černovice 1 | 71 |
Srpen
Rádlová Katarína | Černovice 165 | 55 |
Juračka Luděk | Černovice 4 | 70 |
Kšicová Jaroslava | Černovice 27 | 72 |
Musil Jaroslav | Černovice 146 |
55 |
Září
Francová Marie | Černovice 135 | 65 |
Tulis Bohuslav | Černovice 77 | 70 |
Čepičková Ludmila | Černovice 127 | 71 |
Kučera Josef | Černovice 35 | 78 |
Křenek Jiří | Černovice 152 | 50 |
Kšicová Jarmila | Černovice 137 | 79 |
Říjen
Sedláčková Alena | Černovice 48 | 60 |
Jílek František | Černovice 8 | 79 |
Haška František | Černovice 12 | 90 |
Jurnečková Marie | Černovice 81 | 89 |
Ondrová Marie | Černovice 33 | 77 |
Vykoukalová Marie | Černovice 8 | 73 |
Zachoval Bohuslav | Černovice 44 | 88 |
Šikula Antonín | Černovice 29 | 91 |
Listopad
Musilová Ludmila | Černovice 23 | 72 |
Musilová Vlasta | Černovice 42 | 81 |
Prosinec
Hašková Marie | Černovice 12 | 84 |
Proks Josef | Černovice 121 | 73 |
Dostál Vojtěch | Černovice 104 | 80 |
Proks František | Černovice 136 | 75 |
Peša Miroslav | Černovice 3 | 79 |
Plíhalová Eva | Černovice 18 | 60 |
Křenek Rudolf | Černovice 37 | 77 |
Blažek Karel | Černovice 91 | 95 |
Zachovalová Vincencie | Černovice 44 | 81 |
Králík Arnošt | Černovice 82 | 94 |
Zhoř Jaroslav | Černovice 137 | 55 |
Spohnerová Eva | Černovice 144 | 50 |
Jílková Marie | Černovice 8 | 70 |
Moučka Oldřich | Černovice 163 | 84 |
Štěpánková Jarmila | Černovice 69 | 78 |
Jílková Marie | Černovice 21 | 78 |
Šlesiggerová Jiřina | Černovice 71 | 78 |
Křenková Jana | Černovice 133 | 73 |
Kučerová Marie | Černovice 35 | 75 |
Glosr Bohumil | Černovice 9 | 76 |
Šikulová Věra | Černovice 29 | 87 |
Musil Alois | Černovice 115 | 70 |
Pešová Marie | Černovice 3 | 70 |
Kotlán Jaromír | Černovice 133 | 73 |
Fliglová Anna | Černovice 140 | 65 |
Bočková Bohumila | Černovice 37 | 71 |
Kovařík Petr | Černovice 113 | 50 |
Všianská Vlasta | Černovice 62 | 81 |
Juračková Juliána | Černovice 105 | 83 |
Zachovalová Anna | Černovice 110 | 88 |
Nedoma Jaroslav | Černovice 124 | 71 |
Křenek Luboš | Černovice 79 | 50 |
Kaňová Marie | Černovice 50 | 87 |
Kudláček Jaroslav | Černovice 121 | 65 |
Dostál Vojtěch | Černovice 104 | 50 |
Plíhalová Ludmila | Černovice 49 | 75 |
Proksová Marie | Černovice 109 | 80 |
Kitnerová Květoslava | Černovice 79 | 84 |
Fligl Pavel | Černovice 140 | 65 |
Plíhal Milan | Černovice 49 | 79 |
Kšicová Radmila | Černovice 138 | 60 |
Doskočilová Andělína | Černovice 106 | 94 |
Hochmann Ivan | Černovice 52 | 74 |
Kučera Jan | Černovice 13 | 70 |
Musilová Marie | Černovice 66 | 76 |
Čepička Josef | Černovice 16 | 60 |
Franc František | Černovice 135 | 76 |
Červenec
Musilová Marta | Černovice 146 | 50 |
Pazdera Václav | Černovice 55 | 71 |
Vavříčková Libuše | Černovice 113 | 89 |
Haška František | Černovice 12 | 55 |
Nedoma Ludvík | Černovice 71 | 65 |
Dočekalová Marie | Černovice 38 | 84 |
Nedomová Miroslava | Černovice 124 | 71 |
Kalda František | Černovice 76 | 71 |
Srpen
Pivoňková Anna | Černovice 28 | 65 |
Juračková Marie | Černovice 112 | 86 |
Kšica Ludvík Ing. | Černovice 137 | 81 |
Kšicová Jaroslava | Černovice 27 | 70 |
Září
Kučera Josef | Černovice 35 | 76 |
Kšicová Jarmila | Černovice 137 | 77 |
Říjen
Jílek František | Černovice 8 | 77 |
Haška František | Černovice 12 | 88 |
Jurnečková Marie | Černovice 81 | 87 |
Ondrová Marie | Černovice 33 | 75 |
Vykoukalová Marie | Černovice 8 | 71 |
Zachoval Bohuslav | Černovice 44 | 86 |
Šikula Antonín | Černovice 29 | 89 |
Listopad
Musilová Ludmila | Černovice 23 | 70 |
Musilová Vlasta | Černovice 42 | 79 |
Prosinec
Hašková Marie | Černovice 12 | 82 |
Proks Josef | Černovice 121 | 71 |
Ostrý Josef Ing. | Černovice 145 | 60 |
Dostál Vojtěch | Černovice 104 | 78 |
Blažková Anna | Černovice 125 | 65 |
Proks František | Černovice 136 | 73 |
Peša Miroslav | Černovice 3 | 77 |
ROK 2017
Leden
Křenek Rudolf | Černovice 37 | 78 |
Blažek Karel | Černovice 91 | 96 |
Zachovalová Vincencie | Černovice 44 | 82 |
Králík Arnošt | Černovice 82 | 95 |
Únor
Jílková Marie | Černovice 8 | 71 |
Moučka Oldřich | Černovice 163 | 85 |
Štěpánková Jarmila | Černovice 69 | 79 |
Jílková Marie | Černovice 21 | 79 |
Šlesingerová Jiřina | Černovice 71 | 79 |
Křenková Jana | Černovice 133 | 74 |
Kučerová Marie | Černovice 35 | 76 |
Glosr Bohumil | Černovice 9 | 77 |
Šikulová Věra | Černovice 29 | 88 |
Buš Jaroslav | Černovice 89 | 55 |
Musil Alois | Černovice 115 | 71 |
Březen
Pešová Marie | Černovice 3 | 71 |
Kotlán Jaromír | Černovice 133 | 74 |
Kotlánová Anna | Černovice 133 | 70 |
Proksová Marta | Černovice 121 | 70 |
Broklová Marie | Černovice 141 | 50 |
Bočková Bohumila | Černovice 37 | 72 |
Kaňa Vojtěch | Černovice 90 | 60 |
Dočekal Jiří | Černovice 38 | 50 |
Všianská Vlasta | Černovice 62 | 82 |
Duben
Juračková Juliána | Černovice 105 | 84 |
Zachovalová Anna | Černovice 110 | 89 |
Nedoma Jaroslav | Černovice 124 | 72 |
Kaňová Marie | Černovice 50 | 88 |
Jílková Eliška | Černovice 30 | 65 |
Plíhalová Ludmila | Černovice 49 | 76 |
Proksová Marie | Černovice 109 | 81 |
Květen
Kitnerová Květoslava | Černovice 79 | 85 | |
Dostálová Marie | Černovice 104 | 70 | |
Plíhal Milan | Černovice 49 | 80 | |
Doskočilová Andělína | Černovice 106 | 95 |
Červen
Kučera Jan | Černovice 13 | 71 |
Musilová Marie | Černovice 66 | 77 |
Vojanec Miloš | Černovice 46 | 50 |
Franc František | Černovice 135 | 77 |
Červenec
Sedláček Josef | Černovice 132 | 70 |
Pazdera Václav | Černovice 55 | 72 |
Vavříčková Libuše | Černovice 113 | 90 zemřela |
Dočekalová Marie | Černovice 38 | 85 |
Nedomová Miroslava | Černovice 124 | 72 |
Kalda František | Černovice 76 | 72 |
Simandlová Ivana | Černovice 1 | 70 |
Srpen
Juračková Marie | Černovice 112 | 87 |
Kšicová Jaroslava | Černovice 27 | 71 |
Kšica Jaroslav | Černovice 138 | 60 |
Září
Čepičková Ludmila | Černovice 127 | 70 |
Kučera Josef | Černovice 35 | 77 |
Jílek František | Černovice 36 | 65 |
Kšicová Jarmila | Černovice 137 | 78 |
Říjen
Jílek František | Černovice 8 | 78 |
Haška František | Černovice 12 | 89 |
Jurnečková Marie | Černovice 81 | 88 |
Ondrová Marie | Černovice 33 | 76 |
Vykoukalová Marie | Černovice 8 | 72 |
Zachoval Bohuslav | Černovice 44 | 87 |
Šikula Antonín | Černovice 29 | 90 |
Listopad
Musilová Ludmila | Černovice 23 | 71 |
Musilová Vlasta | Černovice 42 | 80 |
Spohner František | Černovice 144 | 60 |
Hašková Zdislava | Černovice 15 | 65 |
Prosinec
Hašková Marie | Černovice 12 | 83 |
Proks Josef | Černovice 121 | 72 |
Dostál Vojtěch | Černovice 104 | 79 |
Kšicová Ludmila | Černovice 147 | 50 |
Proks František | Černovice 136 | 74 |
Peša Miroslav | Černovice 3 | 78 |
Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obeccernovice.cz
Registrujte se zdeOd 25. 9. 2020 11:46 celkem hlasů: 11