ROK 2023
LEDEN
| Křenek Rudolf | Černovice 34 | 84 |
ÚNOR
| Jílková Marie | Černovice 8 | 77 |
| Glosrová Helena | Černovice 9 | 73 |
| Benda Zdeněk | Černovice 101 | 75 |
| Jílková Marie | Černovice 21 | 85 |
| Vojtová Kateřina | Černovice 49 | 50 |
| Šlesingerová Jiřina | Černovice 71 | 85 |
| Křenková Jana | Černovice 133 | 80 |
| Kučerová Marie | Černovice 35 | 82 |
| Šikulová Věra | Černovice 29 | 94 |
| Glosr Bohumil | Černovice 9 | 83 |
| Sedláčková Svatava | Černovice 132 | 73 |
| Ošlejšek Petr | Černovice 108 | 50 |
| Musil Alois | Černovice 115 | 77 |
BŘEZEN
| Kovaříková Renata | Černovice 124 | 55 |
| Pešová Marie | Černovice 3 | 77 |
| Kotlán Jaromír | Černovice 133 | 80 |
| Kotlánová Anna | Černovice 133 | 76 |
| Proksová Marta | Černovice 121 | 76 |
| Fliglová Anna | Černovice 140 | 72 |
| Pivoňka Zdeněk | Černovice 28 | 73 |
DUBEN
| Juračková Juliána | Černovice 105 | 90 |
| Nedoma Jaroslav | Černovice 124 | 78 |
| Kaňová Marie | Černovice 50 | 94 |
| Kudláček Jaroslav | Černovice 121 | 72 |
| Chromá Květoslava | Černovice 133 | 75 |
| Chromý Otto | Černovice 133 | 75 |
| Jílková Eliška | Černovice 30 | 71 |
| Hrubý Vlastimil | Černovice 112 | 73 |
| Plíhalová Ludmila | Černovice 49 | 82 |
| Proksová Marie | Černovice 109 | 87 |
KVĚTEN
| Dostálová Marie | Černovice 104 | 76 |
| Kšica Jiří | Černovice 137 | 60 |
| Peša Miroslav | Černovice 119 | 55 |
| Fligl Pavel | Černovice 140 | 72 |
| Plíhal Milan | Černovice 49 | 86 |
| Doskočilová Andělína | Černovice 109 | 101 |
| Jurnečková Jitka | Černovice 148 | 55 |
ČERVEN
| Jílek Josef | Černovice 150 | 55 |
| Musilová Marie | Černovice 133 | 83 |
| Humpolíček Vladimír | Černovice 122 | 65 |
| Franc František | Černovice 135 | 83 |
ČERVENEC
| Sedláček Josef | Černovice 132 | 76 |
| Sedláčková Jana | Černovice 34 | 74 |
| Hrubá Jarmila | Černovice 112 | 73 |
| Proksová Anna | Černovice 136 | 70 |
| Urbánková Libuše | Černovice 65 | 75 |
| Dočekalová Marie | Černovice 38 | 91 |
| Pešová Jarmila | Černovice 24 | 75 |
| Kalda František | Černovice 76 | 78 |
| Simandlová Ivana | Černovice 1 | 76 |
SRPEN
| Pivoňková Anna | Černovice 28 | 72 |
| Rádlová Katarína | Černovice 165 | 60 |
| Juračka Luděk | Černovice 4 | 75 |
| Sedláček Leoš | Černovice 118 | 50 |
| Kšicová Jaroslava | Černovice 27 | 77 |
| Musil Jaroslav | Černovice 146 | 60 |
| Janíčková Jana | Černovice 67 | 50 |
| Kaldová Marie | Černovice 76 | 73 |
ZÁŘÍ
| Kšicová Eva | Černovice 151 | 50 |
| Tulis Bohuslav | Černovice 77 | 75 |
| Francová Marie | Černovice 135 | 70 |
| Kučera Josef | Černovice 35 | 83 |
| Čepičková Ludmila | Černovice 127 | 76 |
| Křenek Jiří | Černovice 152 | 55 |
| Kšicová Jarmila | Černovice 137 | 84 |
ŘÍJEN
| Sedláčková Alena | Černovice 48 | 65 |
| Jílek Petr | Černovice 113 | 50 |
| Urbánek Oldřich | Černovice 65 | 71 |
| Jurnečková Marie | Černovice 81 | 94 |
| Ondrová Marie | Černovice 33 | 82 |
| Musilová Marie | Černovice 115 | 74 |
| Vykoukalová Marie | Černovice 8 | 78 |
| Křenek Zdeněk | Černovice 168 | 50 |
| Zachoval Bohuslav | Černovice 44 | 93 |
LISTOPAD
| Bendová Růžena | Černovice 101 | 74 |
| Musilová Ludmila | Černovice 23 | 77 |
PROSINEC
| Vavříčková Ludmila | Černovice 113 | 74 |
| Proks Josef | Černovice 121 | 78 |
| Dostál Vojtěch | Černovice 104 | 85 |
| Blažková Anna | Černovice 125 | 72 |
| Peša Miroslav | Černovice 3 | 84 |
ROK 2022
LEDEN
| Křenek Rudolf | Černovice 37 | 83 |
| Burian Miloš | Černovice 27 | 50 |
ÚNOR
| Křenková Dana | Černovice 152 | 50 |
| Jílková Marie | Černovice 8 | 76 |
| Glosrová Helena | Černovice 9 | 72 |
| Benda Zdeněk | Černovice 101 | 74 |
| Jílková Marie | Černovice 21 | 84 |
| Šlesingerová Jiřina | Černovice 71 | 84 |
| Křenková Jana | Černovice 133 | 79 |
| Kučerová Marie | Černovice 35 | 81 |
| Glosr Bohumil | Černovice 9 | 82 |
| Šikulová Věra | Černovice 29 | 93 |
| Sedláčková Svatava | Černovice 132 | 72 |
| Buš Jaroslav | Černovice 89 | 60 |
| Karásek Petr | Černovice 26 | 50 |
| Musil Alois | Černovice 115 | 76 |
BŘEZEN
| Pešová Marie | Černovice 3 | 76 |
| Kotlán Jaromír | Černovice 133 | 79 |
| Kotlánová Anna | Černovice 133 | 75 |
| Proksová Marta | Černovice 121 | 75 |
| Fliglová Anna | Černovice 140 | 71 |
| Broklová Marie | Černovice 141 | 50 |
| Pivoňka Zdeněk | Černovice 28 | 72 |
| Kaňa Vojtěch | Černovice 90 | 65 |
| Dočekal Jiří | Černovice 38 | 55 |
DUBEN
| Juračková Juliána | Černovice 105 | 89 |
| Nedoma Jaroslav | Černovice 124 | 77 |
| Kaňová Marie | Černovice 50 | 93 |
| Kudláček Jaroslav | Černovice 121 | 71 |
| Chromá Květoslava | Černovice 133 | 74 |
| Chromý Otto | Černovice 133 | 74 |
| Jílková Eliška | Černovice 30 | 70 |
| Hrubý Vlastimil | Černovice 112 | 72 |
| Plíhalová Ludmila | Černovice 49 | 81 |
| Proksová Marie | Černovice 109 | 86 |
KVĚTEN
| Kitnerová Květoslava | Černovice 79 | 90 |
| Dostálová Marie | Černovice 104 | 75 |
| Fligl Pavel | Černovice 140 | 71 |
| Plíhal Milan | Černovice 49 | 85 |
| Doskočilová Andělína | Černovice 109 | 100 |
ČERVEN
| Musilová Marie | Černovice 133 | 82 |
| Franc František | Černovice 135 | 82 |
| Vojanec Miloš | Černovice 46 | 55 |
ČERVENEC
| Sedláček Josef | Černovice 132 | 75 |
| Pazdera Václav | Černovice 55 | 77 |
| Sedláčková Jana | Černovice 34 | 73 |
| Hrubá Jarmila | Černovice 112 | 72 |
| Urbánková Libuše | Černovice 65 | 74 |
| Pešová Jarmila | Černovice 24 | 74 |
| Dočekalová Marie | Černovice 38 | 90 |
| Nedomová Miroslava | Černovice 124 | 77 |
| Kalda František | Černovice 76 | 77 |
| Simandlová Ivana | Černovice 1 | 75 |
SRPEN
| Pivoňková Anna | Černovice 28 | 71 |
| Juračka Luděk | Černovice 4 | 74 |
| Kšicová Jaroslava | Černovice 27 | 76 |
| Koutný Michal | Černovice 153 | 50 |
| Kaldová Marie | Černovice 76 | 72 |
ZÁŘÍ
| Tulis Bohuslav | Černovice 77 | 74 |
| Kučera Josef | Černovice 35 | 82 |
| Čepičková Ludmila | Černovice 127 | 75 |
| Kšicová Jarmila | Černovice 137 | 83 |
| Kotlánová Dagmar | Černovice 133 | 50 |
ŘÍJEN
| Urbánek Oldřich | Černovice 65 | 70 |
| Jílek František | Černovice 8 | 83 |
| Jurnečková Marie | Černovice 81 | 93 |
| Ondrová Marie | Černovice 33 | 81 |
| Musilová Marie | Černovice 115 | 73 |
| Vykoukalová Marie | Černovice 8 | 77 |
| Zachoval Bohuslav | Černovice 44 | 92 |
LISTOPAD
| Bendová Růžena | Černovice 101 | 73 |
|
Musilová Ludmila |
Černovice 23 | 76 |
| Musilová Vlasta | Černovice 42 | 85 |
| Spohner František | Černovice 144 | 65 |
PROSINEC
| Proks Josef | Černovice 122 | 77 |
| Ostrý Josef | Černovice 145 | 66 |
| Dostál Vojtěch | Černovice 104 | 84 |
| Blažková Anna | Černovice 125 | 71 |
| Kšicová Ludmila | Černovice 147 | 55 |
| Peša Miroslav | Černovice 3 | 83 |
| Plíhalová Eva | Černovice 18 | 65 |
| Křenek Rudolf | Černovice 37 | 82 |
| Zhoř Jaroslav | Černovice 137 | 60 |
| Spohnerová Eva | Černovice 144 | 55 |
| Jílková Marie | Černovice 8 | 75 |
| Glosrová Helena | Černovice 8 | 71 |
| Benda Zdeněk | Černovice 101 | 73 |
| Jílková Marie | Černovice 21 | 83 |
| Šlesingerová Jiřina | Černovice 71 | 83 |
| Křenková Jana | Černovice 133 | 78 |
| Kučerová Marie | Černovice 35 | 80 |
| Glosr Bohumil | Černovice 9 | 81 |
| Šikulová Věra | Černovice 29 | 92 |
| Sedláčková Svatava | Černovice 132 | 71 |
| Musil Alois | Černovice 115 | 75 |
| Pešová Marie | Černovice 3 | 75 |
| Kotlán Jaromír | Černovice 133 | 78 |
| Kotlánová Anna | Černovice 133 | 74 |
| Proksová Marta | Černovice 121 | 74 |
| Fliglová Anna | Černovice 140 | 70 |
| Kovařík Petr | Černovice 113 | 55 |
| Pivoňka Zdeněk | Černovice 28 | 71 |
| Juračka Miroslav | Černovice 40 | 50 |
| Blažková Olga | Černovice 91 | 50 |
| Juračková Juliána | Černovice 105 | 88 |
| Nedoma Jaroslav | Černovice 124 | 76 |
| Křenek Luboš | Černovice 79 | 55 |
| Kaňová Marie | Černovice 50 | 92 |
| Kudláček Jaroslav | Černovice 121 | 70 |
| Chromá Květoslava | Černovice 133 | 73 |
| Chromý Otto | Černovice 133 | 73 |
| Dostál Vojtěch | Černovice 104 | 55 |
| Hrubý Vlastimil | Černovice 112 | 71 |
| Plíhalová Ludmila | Černovice 49 | 80 |
| Pazdera Václav | Černovice 113 | 50 |
| Proksová Marie | Černovice 109 | 85 |
| Kitnerová Květoslava | Černovice 79 | 89 |
| Dostálová Marie | Černovice 104 | 74 |
| Fligl Pavel | Černovice 140 | 70 |
| Pešová Lenka | Černovice 119 | 50 |
| Plíhal Milan | Černovice 49 | 84 |
| Kšicová Radmila | Černovice 138 | 65 |
| Doskočilová Andělína | Černovice 109 | 99 |
| Musilová Marie | Černovice 133 | 81 |
| Čepička Josef | Černovice 16 | 65 |
| Franc František | Černovice 135 | 81 |
| Sedláček Josef | Černovice 132 | 74 |
| Musilová Marta | Černovice 145 | 55 |
| Pazdera Václav | Černovice 55 | 76 |
| Sedláčková Jana | Černovice 34 | 72 |
| Hrubá Jarmila | Černovice 112 | 71 |
| Urbánková Libuše | Černovice 65 | 73 |
| Pešová Jarmila | Černovice 24 | 73 |
| Dočekalová Marie | Černovice 38 | 89 |
| Nedomová Miroslava | Černovice 124 | 76 |
| Kalda František | Černovice 76 | 76 |
| Simandlová Ivana | Černovice 1 | 74 |
| Pivoňková Anna | Černovice 28 | 70 |
| Juračka Luděk | Černovice 4 | 73 |
| Kšicová Jaroslava | Černovice 27 | 75 |
| Kaldová Marie | Černovice 76 | 71 |
| Tulis Bohuslav | Černovice 77 | 73 |
| Kučera Josef | Černovice 35 | 81 |
| Čepičková Ludmila | Černovice 127 | 74 |
| Kšicová Jarmila | Černovice 137 | 82 |
| Jílková Andrea | Černovice 148 | 50 |
| Ondra Zdeněk | Černovice 155 | 50 |
| Jílek František | Černovice 8 | 82 |
| Jurnečková Marie | Černovice 81 | 92 |
| Ondrová Marie | Černovice 33 | 80 |
| Musilová Marie | Černovice 115 | 72 |
| Vykoukalová Marie | Černovice 8 | 76 |
| Zachoval Bohuslav | Černovice 44 | 91 |
| Bendová Růžena | Černovice 101 | 72 |
| Musilová Ludmila | Černovice 23 | 75 |
| Musilová Vlasta | Černovice 42 | 84 |
| Vavřičková Ludmila | Černovice 113 | 72 |
| Rádl Jiří | Černovice 165 | 60 |
| Proks Josef | Černovice 121 | 76 |
| Ostrý Josef | Černovice 145 | 65 |
| Dostál Vojtěch | Černovice 104 | 83 |
| Blažková Anna | Černovice 125 | 70 |
| Jílková Kateřina | Černovice 150 | 50 |
| Peša Miroslav | Černovice 3 | 82 |
© 2026 Obec Černovice, Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Mapa stránek
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO