Degustace jablek a hrušek v Černovicích dne 9. 12. 2006
Poř. Název odrůdy Č. od. Vůně Slupka Konz. Šťav. Chuť Kys. Součet
1 Jonagold 36 7,02 5,95 7,25 7,2 7,27 6,27 41,96
2 Orion 18 6,48 5,93 6,7 7,02 6,98 4,98 40,09
3 Angold 19 6,39 5,59 6,91 7,2 6,93 6,02 39,95
4 Gold Bohemia 26 6,23 5,82 6,82 6,73 7 6,25 39,6
5 Lipno 30 6,3 6,07 6,61 6,75 6,82 5,82 39,37
6 Bohemia 29 6,43 5,23 6,34 6,7 6,95 6,18 38,6
7 Delor 35 6,57 6,25 6,57 6,14 6,48 5,59 38,49
8 Topaz 24 6,5 5,52 6,52 6,43 6,68 4,95 38,33
9 Opal 12 6,43 5,05 6,3 6,66 6,91 6,73 38,26
10 Rajka 13 6,48 6,09 6,3 6,36 6,66 6,18 37,55
11 Blaník 25 6,09 6,27 6,27 5,68 6,48 5,68 37,27
12 Mac Intosh 32 6,8 5,48 6,27 6,2 6,25 5,3 37,25
13 Priscila 17 6,82 5,89 6,25 5,66 6,3 6,75 37,22
14 Lotos 8 5,84 5,68 6,36 6 6,39 6,55 36,66
15 Rubinola 33 5,93 5,75 6,18 5,7 6,5 5,77 36,56
16 Heliodor 27 6,43 5,07 6,11 6,14 6,27 4,93 36,29
17 Vysočina 16 5,89 5,7 5,84 6,48 6,14 5,89 36,19
18 Doris 23 6,14 6,16 5,7 5,89 6,11 5,75 36,11
19 Fantazia 4 5,59 6,7 5,8 5,86 5,82 6,05 35,59
20 Otava 2 5,59 5,02 6 6,11 6,43 5,16 35,58
21 Dukát 31 6,55 5,09 5,89 5,8 6,05 5,98 35,43
22 Dolores 15 6,14 6,55 5,57 5,39 5,82 5,75 35,29
23 Vanda 20 5,8 6,09 5,86 6,41 5,48 4,77 35,12
24 Kiddš Orange Red 10 5,66 5,45 5,82 5,45 6,09 6,41 34,56
25 Harmonie 37 5,84 6,02 5,8 5,48 5,68 4,82 34,5
26 Svatava 22 6,2 5,2 5,64 5,27 5,89 5,89 34,09
27 Jolana 11 5,39 5,52 5,64 5,82 5,73 4,23 33,83
28 Aneta 3 5,82 5,27 5,5 5,3 5,89 5,16 33,67
29 Rosana 1 5,77 4,64 5,68 5,45 5,93 4,82 33,4
30 Delvit 28 6,23 4,98 5,59 5,45 5,52 5,39 33,29
31 Delén 6 5,36 4,89 5,8 5,41 5,77 5,77 33
32 Oldenburgovo 5 6,02 5,27 5,7 5,14 5,39 5 32,91
33 Pilot 7 6,45 4,11 4,95 5,64 5,86 5,73 32,87
34 Ingrid Marie 34 5,59 6,41 5,16 4,82 5,32 5,57 32,62
35 Smiřické vzácné 21 5,8 5,52 5,39 5,09 5,09 4,57 31,98
36 Coxova reneta 14 5,91 5,48 5,2 4,55 5,3 5,82 31,74
37 Jonathan 9 5,55 4,05 5,3 5,2 5,36 4,14 30,82
1 Astra 1 5,43 5,91 6,82 7,43 7,25 7,36 40,09
2 Erika 4 6,05 5,61 6,64 7,52 6,8 6,34 39,42
3 Decora 6 5,32 4,48 5,64 6,07 5,55 5,16 32,61
4 Petra 3 4,93 4,64 5,59 5,8 5,39 5,57 31,74
5 Delta 5 5,25 5,02 4,75 6,48 4,8 5,2 31,1
6 Nela 2 4,8 4,84 5,18 5,34 4,8 5,14 29,76
|
|