|
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
| Daňové příjmy | 2055000 | |
| Nedaňové příjmy | 544000 | |
| Kapitálové příjmy | 35000 | |
| Dotace | 165700 | |
| Financování | 2534000 | |
| Celkem | 5333700 |
|
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
| Provozní výdaje | 250000 | |
| - školství | 573000 | |
| - kultura | 450000 | |
| - místní hospodářství | 90000 | |
| - státní správa a samospráva | 449800 | |
| - ostatní | 2663000 | |
| Rezerva | 842900 | |
| Kapitálové výdaje | 15000 | |
| Financování | ||
| Celkem | 5333700 |
|
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
| Daňové příjmy | 2 350 000 |
|
| Nedaňové příjmy | 502 100 |
|
| Kapitálové příjmy | 30 000 | |
| Dotace | 300 600 |
|
| Financování | 4 008 000 |
|
| Celkem | 7 190 700 |
|
Výdaje |
Plán | Skutečnost | |
|
Pěstební činnost |
1030 |
108 000 | |
| Vnitřní obchod | 2141 | 43 000 | |
| Silnice | 2212 | 815 000 | |
| Provoz veřejné doprava | 2221 | 20 000 | |
| Předškolní zařízení | 3111 | 440 000 | |
| Základní školy | 3113 | 525 300 | |
| Činnosti knihovnické | 3314 | 30 000 | |
| Rozhlas televize | 3341 | 5 000 | |
| Zájmová činnost v kultuře | 3392 | 595 000 | |
| Sportovní zařízení v majetku obce | 3412 | 100 000 |
|
| Veřejné osvětlení | 3631 | 280 000 | |
| Pohřebnictví | 3632 | 210 000 |
|
| Výstavba a údržba inž. sítí | 2310 |
1 000 000 |
|
| Sběr a svoz neb. odpadu | 3721 | 20 000 | |
| Sběr a odvoz TKO | 3722 | 160 000 | |
| Sběr a odvoz ostatních odpadů | 3723 | 15 000 | |
| Péče o vzhled obce | 3745 | 150 000 | |
| Požární ochrana | 5512 | 705 000 | |
| Zastup. obce | 6112 | 308 000 | |
| SPOZ |
3399 |
15 000 |
|
| Činnost místní správy | 6171 | 471 500 | |
| Rezerva | 5901 | 1 114 900 |
|
| Služby peněžních ústavů | 6320 | 40 000 | |
| Platba daní a poplatků | 3639 | 5 000 |
|
| Poplatek z účtu |
6310 | 15 000 |
|
| Celkem | 7 191 700 |
|
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
| Daňové příjmy | 2 996 800 | 2 901 347 |
| Nedaňové příjmy | 286 000 | 310 986 |
| Kapitálové příjmy | 50 000 | 1 061 755 |
| Dotace | 245 800 | 1 031 512 |
| Financování | 3 350 000 | 3 350 000 |
| Celkem | 6 928 600 | 8 655 601 |
|
Výdaje |
Plán | Skutečnost | |
|
Pěstební činnost |
1030 |
108 000 | 88 471 |
| Vnitřní obchod | 2141 | 47 200 | 72 029 |
| Silnice | 2212 | 690 000 | 317 841 |
| Provoz veřejné doprava | 2221 | 20 000 | 17 800 |
| Předškolní zařízení | 3111 | 410 000 | 429 400 |
| Základní školy | 3113 | 509 700 | 426 593 |
| Činnosti knihovnické | 3314 | 48 000 | 8 917 |
| Rozhlas televize | 3341 | 5 000 | 1 290 |
| Zájmová činnost v kultuře | 3392 | 257 000 | 253 574 |
| Sportovní zařízení v majetku obce | 3412 | 1 000 600 | 1 339 835 |
| Veřejné osvětlení | 3631 | 115 000 | 127 990 |
| Pohřebnictví | 3632 | 151 500 | 259 992 |
| Výstavba a údržba inž. sítí | 3633 | 0 | 87 500 |
| Sběr a svoz neb. odpadu | 3721 | 20 000 | 5 141 |
| Sběr a odvoz TKO | 3722 | 172 000 | 155 047 |
| Sběr a odvoz ostatních odpadů | 3723 | 15 000 | 39 651 |
| Péče o vzhled obce | 3745 | 95 000 | 131 441 |
| Požární ochrana | 5512 | 455 000 | 43 748 |
| Zastup. obce | 6112 | 310 500 | 253 602 |
| Volby EP | 6117 | 0 | 14 337 |
| Činnost místní správy | 6171 | 449 000 | 443 340 |
| Rezerva | 5901 | 1 546 300 | 1 546 300 |
| Služby peněžních ústavů | 6320 | 40 000 | 33 285 |
| Platba daní a poplatků | 6399 | 76 500 | 76 440 |
| Finanční vypoř. minulých let - volby | 6402 | 2 900 | 2 817 |
| Celkem | 6 928 600 | 4 647 020 |
| Přijímání dětí do naší mateřské školy pro rok 2010´2011 !!!!! | |
| Zřizovatel MŠ obec Černovice a ředitelství MŠ nabízí rodičům možnost přijmout děti do nově otevíraní druhé třídy v MŠ Černovice. Informace přímo v mateřské škole tel. 516460650
p. Radmila Kšicová | |
| Informace | |
| Pohár SDH 2010 | |
| Pohár SDH 2010 | |
| Pozvánka na VIII. kolo KVASAR CUPu | |
| | |
| HODY 2009 - foto ve fotogalerii!!!! | |
| Přidal jsem další sérii fotek. | |
| Výsledky voleb do PS PČR 2010- Černovice |
| ČSSD 51 hlasů
KDU ČSL 41 hlasů VV 29 hlasů KSČM 21 hlasů ODS 14 hlasů TOP 09 12 hlasů Strana zelených 5 hlasů Zemanovci 3 hlasy Moravané 1 hlas Suverenita 1 hlas Česká pir. strana 1 hlas |
| Fotogalerie !!!!!! Foto hody 2008 | |
| Výsledky degustace 2009 | |
| Víceúčelové hřiště - součást sportovně kulturního areálu. | |
| Nabídka pronájmu hřiště na různé sporty - malá kopaná, volejbal, házená, košíková, tenis, nohejbal, bedbinton. | |
| Zakončení prázdnin - "Cesta kolem světa" | |
| Neděle 29. 8. 2010 ve 14 hodin Sraz na dětském hřišti a následně vyznačená trasa přírodou plná soutěží, překvapení a zážitků i pro rodiče. Zakončení v areálu za kulturním domem s občerstvením a diskotékou. Zvou pořadatelé | |
| ARGEMA!! |
| Děkuji všem kteří se zapojili do ankety. Po jednání s agenturou a projednání podmínek /finančních/ a následně předpověď počasí se letos ukončení prázdnin s ARGEMOU neuskuteční. Snad příští rok. |